Route 14 – NMMT Bus Time Table

NMMT Bus Route, NMMT Bus Stops, NMMT Bus Timetable

Dr.D.Y. Patil Vidyapeeth Nerul To Nerul Sec.50 NMMT Bus Timetable | Nerul Sec.50 To Dr.D.Y. Patil Vidyapeeth Nerul NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 14 Time Table | Dr.D.Y. Patil Vidyapeeth Nerul To Nerul Sec.50 Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Nerul Sec.50 To Dr.D.Y. Patil Vidyapeeth Nerul Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Dr.D.Y. Patil Vidyapeeth Nerul To Nerul Sec.50 Railway Station Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Nerul Sec.50 Railway Station To Dr.D.Y. Patil Vidyapeeth Nerul Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 14 timetable | No 14 bus NMMT route timetable

Dr.D.Y. Patil Vidyapeeth Nerul To Nerul Sec.50 NMMT Bus Timetable Route 14 Electric AC

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Dr D.Y Patil College (Nerul L.P)6:45 AM, 7:10 AM, 7:35 AM, 8:00 AM, 8:25 AM, 8:50 AM, 9:15 AM, 9:40 AM, 10:05 AM, 10:30 AM, 10:55 AM, 11:20 AM, 11:45 AM, 12:10 PM, 12:35 PM, 1:00 PM, 1:25 PM, 1:50 PM, 2:15 PM, 2:40 PM, 3:05 PM, 3:30 PM, 3:55 PM, 4:20 PM, 4:45 PM, 5:10 PM, 5:35 PM, 6:00 PM, 6:25 PM, 6:50 PM, 7:15 PM, 7:42 PM
2Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk (Nerul)6:46 AM, 7:11 AM, 7:36 AM, 8:01 AM, 8:26 AM, 8:51 AM, 9:16 AM, 9:41 AM, 10:06 AM, 10:31 AM, 10:56 AM, 11:21 AM, 11:46 AM, 12:11 PM, 12:36 PM, 1:01 PM, 1:26 PM, 1:51 PM, 2:16 PM, 2:41 PM, 3:06 PM, 3:31 PM, 3:56 PM, 4:21 PM, 4:46 PM, 5:11 PM, 5:36 PM, 6:01 PM, 6:26 PM, 6:51 PM, 7:16 PM, 7:43 PM
3Sarsole Koliwada6:47 AM, 7:12 AM, 7:37 AM, 8:02 AM, 8:27 AM, 8:52 AM, 9:17 AM, 9:42 AM, 10:07 AM, 10:32 AM, 10:57 AM, 11:22 AM, 11:47 AM, 12:12 PM, 12:37 PM, 1:02 PM, 1:27 PM, 1:52 PM, 2:17 PM, 2:42 PM, 3:07 PM, 3:32 PM, 3:57 PM, 4:22 PM, 4:47 PM, 5:12 PM, 5:37 PM, 6:02 PM, 6:27 PM, 6:52 PM, 7:17 PM, 7:44 PM
4Sarsole Bus Station6:48 AM, 7:13 AM, 7:38 AM, 8:03 AM, 8:28 AM, 8:53 AM, 9:18 AM, 9:43 AM, 10:08 AM, 10:33 AM, 10:58 AM, 11:23 AM, 11:48 AM, 12:13 PM, 12:38 PM, 1:03 PM, 1:28 PM, 1:53 PM, 2:18 PM, 2:43 PM, 3:08 PM, 3:33 PM, 3:58 PM, 4:23 PM, 4:48 PM, 5:13 PM, 5:38 PM, 6:03 PM, 6:28 PM, 6:53 PM, 7:18 PM, 7:45 PM
5Kukshet Gaon6:49 AM, 7:14 AM, 7:39 AM, 8:04 AM, 8:29 AM, 8:54 AM, 9:19 AM, 9:44 AM, 10:09 AM, 10:34 AM, 10:59 AM, 11:24 AM, 11:49 AM, 12:14 PM, 12:39 PM, 1:04 PM, 1:29 PM, 1:54 PM, 2:19 PM, 2:44 PM, 3:09 PM, 3:34 PM, 3:59 PM, 4:24 PM, 4:49 PM, 5:14 PM, 5:39 PM, 6:04 PM, 6:29 PM, 6:54 PM, 7:19 PM, 7:46 PM
6Vidyaprasark Shikshan Mandal6:50 AM, 7:15 AM, 7:40 AM, 8:05 AM, 8:30 AM, 8:55 AM, 9:20 AM, 9:45 AM, 10:10 AM, 10:35 AM, 11:00 AM, 11:25 AM, 11:50 AM, 12:15 PM, 12:40 PM, 1:05 PM, 1:30 PM, 1:55 PM, 2:20 PM, 2:45 PM, 3:10 PM, 3:35 PM, 4:00 PM, 4:25 PM, 4:50 PM, 5:15 PM, 5:40 PM, 6:05 PM, 6:30 PM, 6:55 PM, 7:20 PM, 7:47 PM
7Nerul Village6:51 AM, 7:16 AM, 7:41 AM, 8:06 AM, 8:31 AM, 8:56 AM, 9:21 AM, 9:46 AM, 10:11 AM, 10:36 AM, 11:01 AM, 11:26 AM, 11:51 AM, 12:16 PM, 12:41 PM, 1:06 PM, 1:31 PM, 1:56 PM, 2:21 PM, 2:46 PM, 3:11 PM, 3:36 PM, 4:01 PM, 4:26 PM, 4:51 PM, 5:16 PM, 5:41 PM, 6:06 PM, 6:31 PM, 6:56 PM, 7:21 PM, 7:48 PM
8Nerul Railway Station (W)6:52 AM, 7:17 AM, 7:42 AM, 8:07 AM, 8:32 AM, 8:57 AM, 9:22 AM, 9:47 AM, 10:12 AM, 10:37 AM, 11:02 AM, 11:27 AM, 11:52 AM, 12:17 PM, 12:42 PM, 1:07 PM, 1:32 PM, 1:57 PM, 2:22 PM, 2:47 PM, 3:12 PM, 3:37 PM, 4:02 PM, 4:27 PM, 4:52 PM, 5:17 PM, 5:42 PM, 6:07 PM, 6:32 PM, 6:57 PM, 7:22 PM, 7:49 PM
9Terna Hospital6:53 AM, 7:18 AM, 7:43 AM, 8:08 AM, 8:33 AM, 8:58 AM, 9:23 AM, 9:48 AM, 10:13 AM, 10:38 AM, 11:03 AM, 11:28 AM, 11:53 AM, 12:18 PM, 12:43 PM, 1:08 PM, 1:33 PM, 1:58 PM, 2:23 PM, 2:48 PM, 3:13 PM, 3:38 PM, 4:03 PM, 4:28 PM, 4:53 PM, 5:18 PM, 5:43 PM, 6:08 PM, 6:33 PM, 6:58 PM, 7:23 PM, 7:50 PM
10Shri Ganesh Cooperative Housing Society6:54 AM, 7:19 AM, 7:44 AM, 8:09 AM, 8:34 AM, 8:59 AM, 9:24 AM, 9:49 AM, 10:14 AM, 10:39 AM, 11:04 AM, 11:29 AM, 11:54 AM, 12:19 PM, 12:44 PM, 1:09 PM, 1:34 PM, 1:59 PM, 2:24 PM, 2:49 PM, 3:14 PM, 3:39 PM, 4:04 PM, 4:29 PM, 4:54 PM, 5:19 PM, 5:44 PM, 6:09 PM, 6:34 PM, 6:59 PM, 7:24 PM, 7:51 PM
11Nerul Gymkhana6:55 AM, 7:20 AM, 7:45 AM, 8:10 AM, 8:35 AM, 9:00 AM, 9:25 AM, 9:50 AM, 10:15 AM, 10:40 AM, 11:05 AM, 11:30 AM, 11:55 AM, 12:20 PM, 12:45 PM, 1:10 PM, 1:35 PM, 2:00 PM, 2:25 PM, 2:50 PM, 3:15 PM, 3:40 PM, 4:05 PM, 4:30 PM, 4:55 PM, 5:20 PM, 5:45 PM, 6:10 PM, 6:35 PM, 7:00 PM, 7:25 PM, 7:52 PM
12Darave Phatak / Sanjay Joshi Chowk6:56 AM, 7:21 AM, 7:46 AM, 8:11 AM, 8:36 AM, 9:01 AM, 9:26 AM, 9:51 AM, 10:16 AM, 10:41 AM, 11:06 AM, 11:31 AM, 11:56 AM, 12:21 PM, 12:46 PM, 1:11 PM, 1:36 PM, 2:01 PM, 2:26 PM, 2:51 PM, 3:16 PM, 3:41 PM, 4:06 PM, 4:31 PM, 4:56 PM, 5:21 PM, 5:46 PM, 6:11 PM, 6:36 PM, 7:01 PM, 7:26 PM, 7:53 PM
13Seawood Railway Station6:57 AM, 7:22 AM, 7:47 AM, 8:12 AM, 8:37 AM, 9:02 AM, 9:27 AM, 9:52 AM, 10:17 AM, 10:42 AM, 11:07 AM, 11:32 AM, 11:57 AM, 12:22 PM, 12:47 PM, 1:12 PM, 1:37 PM, 2:02 PM, 2:27 PM, 2:52 PM, 3:17 PM, 3:42 PM, 4:07 PM, 4:32 PM, 4:57 PM, 5:22 PM, 5:47 PM, 6:12 PM, 6:37 PM, 7:02 PM, 7:27 PM, 7:54 PM
14Seawoods Darave Station6:58 AM, 7:23 AM, 7:48 AM, 8:13 AM, 8:38 AM, 9:03 AM, 9:28 AM, 9:53 AM, 10:18 AM, 10:43 AM, 11:08 AM, 11:33 AM, 11:58 AM, 12:23 PM, 12:48 PM, 1:13 PM, 1:38 PM, 2:03 PM, 2:28 PM, 2:53 PM, 3:18 PM, 3:43 PM, 4:08 PM, 4:33 PM, 4:58 PM, 5:23 PM, 5:48 PM, 6:13 PM, 6:38 PM, 7:03 PM, 7:28 PM, 7:55 PM
15Marvel Society / Nerul Sector 50 (E)6:59 AM, 7:24 AM, 7:49 AM, 8:14 AM, 8:39 AM, 9:04 AM, 9:29 AM, 9:54 AM, 10:19 AM, 10:44 AM, 11:09 AM, 11:34 AM, 11:59 AM, 12:24 PM, 12:49 PM, 1:14 PM, 1:39 PM, 2:04 PM, 2:29 PM, 2:54 PM, 3:19 PM, 3:44 PM, 4:09 PM, 4:34 PM, 4:59 PM, 5:24 PM, 5:49 PM, 6:14 PM, 6:39 PM, 7:04 PM, 7:29 PM, 7:56 PM
16Nerul Sector-50 (Savidham Society)7:00 AM, 7:25 AM, 7:50 AM, 8:15 AM, 8:40 AM, 9:05 AM, 9:30 AM, 9:55 AM, 10:20 AM, 10:45 AM, 11:10 AM, 11:35 AM, 12:00 PM, 12:25 PM, 12:50 PM, 1:15 PM, 1:40 PM, 2:05 PM, 2:30 PM, 2:55 PM, 3:20 PM, 3:45 PM, 4:10 PM, 4:35 PM, 5:00 PM, 5:25 PM, 5:50 PM, 6:15 PM, 6:40 PM, 7:05 PM, 7:30 PM, 7:57 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Nerul Sec.50 To Dr.D.Y. Patil Vidyapeeth Nerul NMMT Bus Timetable Route 14 Electric AC

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Nerul Sector-50 (Savidham Society)7:12 AM, 7:37 AM, 8:02 AM, 8:27 AM, 8:52 AM, 9:17 AM, 9:42 AM, 10:07 AM, 10:32 AM, 10:57 AM, 11:22 AM, 11:47 AM, 12:12 PM, 12:37 PM, 1:02 PM, 1:27 PM, 1:52 PM, 2:17 PM, 2:42 PM, 3:07 PM, 3:32 PM, 3:57 PM, 4:22 PM, 4:47 PM, 5:12 PM, 5:37 PM, 6:02 PM, 6:27 PM, 6:52 PM, 7:17 PM, 7:42 PM, 8:07 PM
2Marvel Society / Nerul Sector 50 (E)7:13 AM, 7:38 AM, 8:03 AM, 8:28 AM, 8:53 AM, 9:18 AM, 9:43 AM, 10:08 AM, 10:33 AM, 10:58 AM, 11:23 AM, 11:48 AM, 12:13 PM, 12:38 PM, 1:03 PM, 1:28 PM, 1:53 PM, 2:18 PM, 2:43 PM, 3:08 PM, 3:33 PM, 3:58 PM, 4:23 PM, 4:48 PM, 5:13 PM, 5:38 PM, 6:03 PM, 6:28 PM, 6:53 PM, 7:18 PM, 7:43 PM, 8:08 PM
3Seawoods Darave Station7:14 AM, 7:39 AM, 8:04 AM, 8:29 AM, 8:54 AM, 9:19 AM, 9:44 AM, 10:09 AM, 10:34 AM, 10:59 AM, 11:24 AM, 11:49 AM, 12:14 PM, 12:39 PM, 1:04 PM, 1:29 PM, 1:54 PM, 2:19 PM, 2:44 PM, 3:09 PM, 3:34 PM, 3:59 PM, 4:24 PM, 4:49 PM, 5:14 PM, 5:39 PM, 6:04 PM, 6:29 PM, 6:54 PM, 7:19 PM, 7:44 PM, 8:09 PM
4Seawood Railway Station7:15 AM, 7:40 AM, 8:05 AM, 8:30 AM, 8:55 AM, 9:20 AM, 9:45 AM, 10:10 AM, 10:35 AM, 11:00 AM, 11:25 AM, 11:50 AM, 12:15 PM, 12:40 PM, 1:05 PM, 1:30 PM, 1:55 PM, 2:20 PM, 2:45 PM, 3:10 PM, 3:35 PM, 4:00 PM, 4:25 PM, 4:50 PM, 5:15 PM, 5:40 PM, 6:05 PM, 6:30 PM, 6:55 PM, 7:20 PM, 7:45 PM, 8:10 PM
5Darave Phatak / Sanjay Joshi Chowk7:16 AM, 7:41 AM, 8:06 AM, 8:31 AM, 8:56 AM, 9:21 AM, 9:46 AM, 10:11 AM, 10:36 AM, 11:01 AM, 11:26 AM, 11:51 AM, 12:16 PM, 12:41 PM, 1:06 PM, 1:31 PM, 1:56 PM, 2:21 PM, 2:46 PM, 3:11 PM, 3:36 PM, 4:01 PM, 4:26 PM, 4:51 PM, 5:16 PM, 5:41 PM, 6:06 PM, 6:31 PM, 6:56 PM, 7:21 PM, 7:46 PM, 8:11 PM
6Nerul Gymkhana7:17 AM, 7:42 AM, 8:07 AM, 8:32 AM, 8:57 AM, 9:22 AM, 9:47 AM, 10:12 AM, 10:37 AM, 11:02 AM, 11 :27 AM, 11:52 AM, 12:17 PM, 12:42 PM, 1:07 PM, 1:32 PM, 1:57 PM, 2:22 PM, 2:47 PM, 3:12 PM, 3:37 PM, 4:02 PM, 4:27 PM, 4:52 PM, 5:17 PM, 5:42 PM, 6:07 PM, 6:32 PM, 6:57 PM, 7:22 PM, 7:47 PM, 8:12 PM
7Shri Ganesh Cooperative Housing Society7:18 AM, 7:43 AM, 8:08 AM, 8:33 AM, 8:58 AM, 9:23 AM, 9:48 AM, 10:13 AM, 10:38 AM, 11:03 AM, 11:28 AM, 11:53 AM, 12:18 PM, 12:43 PM, 1:08 PM, 1:33 PM, 1:58 PM, 2:23 PM, 2:48 PM, 3:13 PM, 3:38 PM, 4:03 PM, 4:28 PM, 4:53 PM, 5:18 PM, 5:43 PM, 6:08 PM, 6:33 PM, 6:58 PM, 7:23 PM, 7:48 PM, 8:13 PM
8Terna Hospital7:19 AM, 7:44 AM, 8:09 AM, 8:34 AM, 8:59 AM, 9:24 AM, 9:49 AM, 10:14 AM, 10:39 AM, 11:04 AM, 11:29 AM, 11:54 AM, 12:19 PM, 12:44 PM, 1:09 PM, 1:34 PM, 1:59 PM, 2:24 PM, 2:49 PM, 3:14 PM, 3:39 PM, 4:04 PM, 4:29 PM, 4:54 PM, 5:19 PM, 5:44 PM, 6:09 PM, 6:34 PM, 6:59 PM, 7:24 PM, 7:49 PM, 8:14 PM
9Nerul Railway Station (W)7:20 AM, 7:45 AM, 8:10 AM, 8:35 AM, 9:00 AM, 9:25 AM, 9:50 AM, 10:15 AM, 10:40 AM, 11:05 AM, 11:30 AM, 11:55 AM, 12:20 PM, 12:45 PM, 1:10 PM, 1:35 PM, 2:00 PM, 2:25 PM, 2:50 PM, 3:15 PM, 3:40 PM, 4:05 PM, 4:30 PM, 4:55 PM, 5:20 PM, 5:45 PM, 6:10 PM, 6:35 PM, 7:00 PM, 7:25 PM, 7:50 PM, 8:15 PM
10Nerul Village7:21 AM, 7:46 AM, 8:11 AM, 8:36 AM, 9:01 AM, 9:26 AM, 9:51 AM, 10:16 AM, 10:41 AM, 11:06 AM, 11:31 AM, 11:56 AM, 12:21 PM, 12:46 PM, 1:11 PM, 1:36 PM, 2:01 PM, 2:26 PM, 2:51 PM, 3:16 PM, 3:41 PM, 4:06 PM, 4:31 PM, 4:56 PM, 5:21 PM, 5:46 PM, 6:11 PM, 6:36 PM, 7:01 PM, 7:26 PM, 7:51 PM, 8:16 PM
11Vidyaprasark Shikshan Mandal7:22 AM, 7:47 AM, 8:12 AM, 8:37 AM, 9:02 AM, 9:27 AM, 9:52 AM, 10:17 AM, 10:42 AM, 11:07 AM, 11:32 AM, 11:57 AM, 12:22 PM, 12:47 PM, 1:12 PM, 1:37 PM, 2:02 PM, 2:27 PM, 2:52 PM, 3:17 PM, 3:42 PM, 4:07 PM, 4:32 PM, 4:57 PM, 5:22 PM, 5:47 PM, 6:12 PM, 6:37 PM, 7:02 PM, 7:27 PM, 7:52 PM, 8:17 PM
12Kukshet Gaon7:23 AM, 7:48 AM, 8:13 AM, 8:38 AM, 9:03 AM, 9:28 AM, 9:53 AM, 10:18 AM, 10: 43 AM, 11:08 AM, 11:33 AM, 11:58 AM, 12:23 PM, 12:48 PM, 1:13 PM, 1:38 PM, 2:03 PM, 2:28 PM, 2:53 PM, 3:18 PM, 3:43 PM, 4:08 PM, 4:33 PM, 4:58 PM, 5:23 PM, 5:48 PM, 6:13 PM, 6:38 PM, 7:03 PM, 7:28 PM, 7:53 PM, 8:18 PM
13Sarsole Bus Station7:24 AM, 7:49 AM, 8:14 AM, 8:39 AM, 9:04 AM, 9:29 AM, 9:54 AM, 10:19 AM, 10:44 AM, 11:09 AM, 11:34 AM, 11:59 AM, 12:24 PM, 12:49 PM, 1:14 PM, 1:39 PM, 2:04 PM, 2:29 PM, 2:54 PM, 3:19 PM, 3:44 PM, 4:09 PM, 4:34 PM, 4:59 PM, 5:24 PM, 5:49 PM, 6:14 PM, 6:39 PM, 7:04 PM, 7:29 PM, 7:54 PM, 8:19 PM
14Sarsole Koliwada7:25 AM, 7:50 AM, 8:15 AM, 8:40 AM, 9:05 AM, 9:30 AM, 9:55 AM, 10:20 AM, 10:45 AM, 11:10 AM, 11:35 AM, 12:00 PM, 12:25 PM, 12:50 PM, 1:15 PM, 1:40 PM, 2:05 PM, 2:30 PM, 2:55 PM, 3:20 PM, 3:45 PM, 4:10 PM, 4:35 PM, 5:00 PM, 5:25 PM, 5:50 PM, 6:15 PM, 6:40 PM, 7:05 PM, 7:30 PM, 7:55 PM, 8:20 PM
15Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk (Nerul)7:26 AM, 7:51 AM, 8:16 AM, 8:41 AM, 9:06 AM, 9:31 AM, 9:56 AM, 10:21 AM, 10:46 AM, 11:11 AM, 11:36 AM, 12:01 PM, 12:26 PM, 12:51 PM, 1:16 PM, 1:41 PM, 2:06 PM, 2:31 PM, 2:56 PM, 3:21 PM, 3:46 PM, 4:11 PM, 4:36 PM, 5:01 PM, 5:26 PM, 5:51 PM, 6:16 PM, 6:41 PM, 7:06 PM, 7:31 PM, 7:56 PM, 8:21 PM
16Dr D.Y Patil College (Nerul L.P)7:27 AM, 7:52 AM, 8:17 AM, 8:42 AM, 9:07 AM, 9:32 AM, 9:57 AM, 10:22 AM, 10:47 AM, 11:12 AM, 11:37 AM, 12:02 PM, 12:27 PM, 12:52 PM, 1:17 PM, 1:42 PM, 2:07 PM, 2:32 PM, 2:57 PM, 3:22 PM, 3:47 PM, 4:12 PM, 4:37 PM, 5:02 PM, 5:27 PM, 5:52 PM, 6:17 PM, 6:42 PM, 7:07 PM, 7:32 PM, 7:57 PM, 8:22 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *